سلة الشراء
لا توجد أية عناصر أخرى في عربة التسوق
سخان المياه وتكييف الهواء
Garantie de 3 mois à 2 ans | ضمان من 3 أشهر إلى سنتين
Retour facile | إرجاع سهل
Remboursement rapide | تعويض سريع
Option de paiement à la livraison | خيار الدفع عند الاستلام
Service clientèle par téléphone | خدمة العملاء عن طريق الهاتف
| DONNEES TECHNIQUES | CHX 10 PL | CHX 10U PL | CHX 15 PL | CHX 15U PL | CHX 30 PL | |
| Capacité | L | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 |
| Puissance | W | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| Tension | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Pression de service maxi | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Dispersion thermique 65 °C | kW/24h | 0,46 | 0,71 | 0,61 | 0,85 | 0,77 |
| Temps de chauffe (∆T 45 °C) | min | 30 | 30 | 45 | 45 | 70 |
| Température de service maxi | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Poids | kg | 8,2 | 8,2 | 9,2 | 9,2 | 14,2 |
| Installation | Sur évier | Sous évier | Sur évier | Sous évier | Sur évier | |
| Code modèles PL (Avec prise et câble) | 3100621 | 3100622 | 3100623 | 3100624 | 3100625 |
|
iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text