Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Terminal de présence de temps d'empreinte digitale DS-K1A802MF
- Écran LCD de 2,8 pouces pour afficher l'heure, la date, la semaine et les informations de présence
- Prend en charge l'enregistrement à distance des empreintes digitales du terminal vers le logiciel
- Deux modes d'authentification de présence: authentification par personne, authentification par appareil
- Fonctionnement autonome (prend en charge l'ajout de personnes, de cartes et d'empreintes digitales localement)
- Exporte les données de la carte magnétique et le rapport de présence vers l'USB
- Jusqu'à 32 quarts de travail normaux, 32 quarts d'heures-homme et 32 horaires de congés
- configuré
- Génère automatiquement le rapport de présence et affiche facilement les données de présence
- Entrée anglaise intelligente
- Accès au réseau public via le protocole EHome
- L'armement tiers est disponible
- Détection de conflit d'adresse IP
ref DS-K1A802MF
| Paramètres système | ||
|---|---|---|
| Espace de rangement: | Jusqu'à 3 000 cartes valides; Jusqu'à 100 000 enregistrements d'événements; Jusqu'à 150 000 enregistrements de présence |
|
| Mode de comparaison d'empreintes digitales: | 1: 1 et 1: N, N = 3000 | |
| Distance de lecture de la carte: | 1 ~ 5 cm | |
| Reconnaissance d'empreintes digitales: | Module de reconnaissance optique d'empreintes digitales | |
| Durée de reconnaissance des empreintes digitales: | <1 s | |
| Le système d'exploitation: | Linux | |
| iVMS-4200: | Soutien | |
| Mode de lecture de carte: | Prend en charge la carte Mifare, y compris les cartes avec des formes spéciales; Prend en charge la lecture de cartes dans un environnement métallique | |
| Durée de réponse de la lecture de la carte: | <1 s | |
| FRR (taux de faux rejet): | ≤0.01% | |
| FAR (taux de fausse acceptation): | ≤0.001% | |
| Capacité d'empreinte digitale: | 3 000 empreintes digitales; Jusqu'à 10 empreintes digitales pour chaque personne | |
| Interfaces de périphérique | ||
|---|---|---|
| Taux de transmission: | LAN: 10/100 Mbps auto-adaptatif | |
| Interface USB: | USB2.0, type A | |
| Wi-Fi: | Soutien | |
| Général | ||
|---|---|---|
| Source de courant: | 12 VDC / 1 A | |
| Écran LCD: | Écran d'affichage LCD-TFT 320 x 240 de 2,8 pouces | |
| Couleur d'apparence: | Noir (inclus), or (en option), argent (en option), blanc (en option) | |
| Audio: | 1 buzzer et 1 haut-parleur | |
| Clavier: | Clés physiques (pas de rétroéclairage) | |
| Batterie au lithium: | Batterie au lithium 2000mAh | |
| Installation: | Montage en surface, montage sur porte en métal, support de bureau | |
| Application Situation: | Intérieur | |
| Humidité de travail: | 10% à 90% (sans condensation) | |
| Température de fonctionnement : | -10 ° C à 55 ° C (14 ° F à 131 ° F) | |
| Dimensions (L×W×H): | 140 mm × 155 mm × 30 mm (5,51 "× 6,01" × 1,18 ") | |
100 Produits
Aucun avis