Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
DS-K1802E
| Paramètres système | ||
|---|---|---|
| Type de carte: | Carte EM | |
| Fréquence de lecture des cartes: | 125KHz | |
| Processeur: | 32 bits | |
| Interfaces de périphérique | ||
|---|---|---|
| Plage de lecture: | ≤50 mm (≤1,97 ") | |
| Général | ||
|---|---|---|
| Norme de fréquence radio: | ISO 11784/11785 | |
| Alimentation: | 12VDC | |
| Alerte audio: | Beeper | |
| Tableau des touches: | N / A | |
| Consommation électrique: | ≤2W | |
| Indicateur LED: | Indicateur d'alimentation, indicateur d'état | |
| Niveau de protection: | IP 65 | |
| Installation: | Montage mural avec vis; Ne pas prendre en charge la boîte de gang | |
| Humidité de travail: | 10% à 90% (sans condensation) | |
| Température de fonctionnement: | -20 ° C à + 65 ° C (-4 ° F à + 149 ° F) | |
| Dimensions (L × l × H): | 115,9 mm × 43,3 mm × 17 mm (4,56 "× 1,70" × 0,67 ") | |
DS-K1802M
| Paramètres système | ||
|---|---|---|
| Type de carte: | Carte Mifare | |
| Fréquence de lecture des cartes: | 13,56 MHz | |
| Processeur: | 32 bits | |
| Interfaces de périphérique | ||
|---|---|---|
| Plage de lecture: | ≤50 mm (≤1,97 ") | |
| Général | ||
|---|---|---|
| Norme de fréquence radio: | ISO 14443-A | |
| Alimentation: | 12VDC | |
| Alerte audio: | Beeper | |
| Tableau des touches: | N / A | |
| Consommation électrique: | ≤2W | |
| Indicateur LED: | Indicateur d'alimentation, indicateur d'état | |
| Niveau de protection: | IP 65 | |
| Installation: | Montage mural avec vis; Ne pas prendre en charge la boîte de gang | |
| Humidité de travail: | 10% à 90% (sans condensation) | |
| Température de fonctionnement: | -20 ° C à + 65 ° C (-4 ° F à + 149 ° F) | |
| Dimensions (L × l × H): | 115,9 mm × 43,3 mm × 17 mm (4,56 "× 1,70" × 0,67 ") | |
98 Produits
Aucun avis