Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Lecteur d'empreintes digitales DS-K1201EF / MF
DS-K1201EF
- Lecteur carte EM et Empreinte (capacité: 5000), Supporte RS485(HIK private); IP65.
DS-K1201MF
- Lecteur carte Mifare et Empreinte (capacité: 5000), Supporte RS485(HIK private); IP65.
| Paramètres système | ||
|---|---|---|
| Mode de comparaison: | 1: 1/1: N | |
| FAR (taux de fausse acceptation): | ≤0,001% | |
| FRR (taux de faux rejet): | ≤0,01% | |
| Capacité d'empreinte digitale: | 5.000 | |
| Module d'empreintes digitales: | Optique, rétroéclairage rouge | |
| Distance de lecture de la carte: | Carte EM: ≤100 mm (≤3,94 ") Carte Mifare: ≤50 mm (≤1,97") | |
| Temps de comparaison: | 1: 1≤1s; 1: 3000≤1,5 s | |
| Mode de lecture de carte: | Module de lecture EM ou Mifare intégré | |
| Processeur: | Processeur haute performance 32 bits | |
| Interfaces de périphérique | ||
|---|---|---|
| Taux de transmission: | 19200 bps-N-8-1 | |
| Mode de communication: | RS-485 | |
| Général | ||
|---|---|---|
| Méthode de montage: | Montage en surface | |
| Alimentation: | 12VDC | |
| Alarme: | Alarme de sabotage × 1 | |
| Invite: | Buzzer | |
| Indicateur LED: | Indicateur d'alimentation; Indicateur LED d'état | |
| Niveau de protection: | IP 65 | |
| Humidité de travail: | 10% à 90% (sans condensation) | |
| Température de fonctionnement: | -40 ° C à + 70 ° C (-40 ° F à + 158 ° F) | |
| Dimensions (L × l × H): | 62 mm × 132 mm × 44 mm (2,44 "× 5,20" × 1,73 ") | |
100 Produits
Aucun avis