Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
CHAUFFE EAU & CLIMATISATION
| La gamme moyenne capacité comprend des chauffe-eau de 50, 80 et 100 L, disponibles à la fois en version à installation verticale et horizontale. Fiables, durables et sûrs, ils constituent la solution idéale pour satisfaire les besoins d'ECS de n'importe quel logement. |
Garantie de 3 mois à 2 ans | ضمان من 3 أشهر إلى سنتين
Retour facile | إرجاع سهل
Remboursement rapide | تعويض سريع
Option de paiement à la livraison | خيار الدفع عند الاستلام
Service clientèle par téléphone | خدمة العملاء عن طريق الهاتف
| DONNEES TECHNIQUES | CHX 50 | CHX 50H | CHX 80 | CHX 80H | CHX 100 | CHX 100H | |
| Capacité | L | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Puissance | W | 1 500 | 1 200 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Tension | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Pression de service maxi | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Dispersion thermique 65 °C | kW/24h | 0,96 | 1,02 | 1,22 | 1,48 | 1,39 | 1,65 |
| Temps de chauffe (ΔT 45 °C) | min | 1h 56 | 2h 25 | 3h 06 | 3h 06 | 3h 52 | 3h 52 |
| Température de service maxi | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Poids | kg | 17 | 17 | 23 | 23 | 25 | 25 |
| Installation | Murale verticale | Murale horizontale | Murale verticale | Murale horizontale | Murale verticale | Murale horizontale | |
| Code | 3 605 114 | 3 605 117 | 3 605 115 | 3 605 118 | 3 605 116 | 3 605 119 | |
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience sur notre site.
En continuant à naviguer, vous acceptez notre utilisation des cookies.